CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL ALUCHE
ACTIVIDADES DIRIGIDAS MES DE JULIO
ACTIVIDADES DIRIGIDAS MES DE JULIO
Durante el mes de julio de 2016, realizaremos las actividades que relacionamos a continuacion, realizandose la inscripcion de las mismas a partir del proximo dia 30 de Mayo de 2016 de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas por riguroso orden de llegada.
Los cueros se realizaran en la piscina climatizada de 25 metros.
En el curso polideportivo se realizaran los deportes de natacion, tenis, padel, tenis de mesa, baloncesto, hockey, beisbol, voley playa y deportes alternativos.
Es obligatorio gorro de baño en natacion y curso polideportivo.
Es necesario realizar prueba de nivel en Natacion (Mayores, adultos y Jovenes).
Es necesaria la raqueta de tenis para los cursos polideportivos que incluyan tenis y padel.
Para realizar las inscripciones de infantiles y preinfantiles se requira presentar el libro de familia o documento acreditativo de la edad del alumno.
Los cueros se realizaran en la piscina climatizada de 25 metros.
En el curso polideportivo se realizaran los deportes de natacion, tenis, padel, tenis de mesa, baloncesto, hockey, beisbol, voley playa y deportes alternativos.
Es obligatorio gorro de baño en natacion y curso polideportivo.
Es necesario realizar prueba de nivel en Natacion (Mayores, adultos y Jovenes).
Es necesaria la raqueta de tenis para los cursos polideportivos que incluyan tenis y padel.
Para realizar las inscripciones de infantiles y preinfantiles se requira presentar el libro de familia o documento acreditativo de la edad del alumno.
PLAZAS VACANTES PRIMERA QINCENA DE JULIO 2016
CATEGORIA | EDAD | ACTIVIDAD | NIVEL | DIAS | HORA | VACANTES |
---|---|---|---|---|---|---|
ADULTOS | 18 a 64 anos | NATACION | N.1 | LXV | 8:15 - 9:00 | 15 |
ADULTOS | 18 a 64 anos | NATACION | N.1 | MJ | 8:15 - 9:00 | 15 |
ADULTOS | 18 a 64 anos | NATACION | N.0 | LMXJV | 9:00 - 9:30 | 15 |
ADULTOS | 18 a 64 anos | PILATES | N.0 | LXV | 9:00 - 10:00 | 15 |
ADULTOS | 18 a 64 anos | PILATES | N.0 | MJ | 9:00 - 10:00 | 15 |
MAYORES 65 | > 65 años | NATACION | N.0 - N.1 | LX | 9:00 - 9:30 | 10 |
MAYORES 65 | > 65 años | NATACION | N.0 - N.1 | MJ | 9:00 - 9:30 | 10 |
PREINFANTILES | 4 A 5 años | NATACION | LMXJV | 10:30 - 11:00 | 21 | |
INFANTILES | 10 a 14 | NATACION | LMXJV | 9:30 - 10:00 | 10 | |
INFANTILES | 6 a 9 | NATACION | LMXJV | 9:30 - 10:00 | 10 | |
INFANTILES | 6 a 9 | NATACION | LMXJV | 10:00 - 10:30 | 20 | |
INFANTILES | 6 a 8 años | POLIDEPORTIVO | LMXJV | 9:00-12:00 | 25 | |
INFANTILES | 9 a 11 años | POLIDEPORTIVO | LMXJV | 9:00-12:00 | 30 | |
INFANTILES | 12 a 14 años | POLIDEPORTIVO | LMXJV | 9:00-12:00 | 25 | |
PREINFANTILES | 4 A 5 años | POLIDEPORTIVO | LMXJV | 09:00-11:00 | 15 |
PLAZAS VACANTES SEGUNDA QUINCENA DE JULIO
CATEGORIA | EDAD | ACTIVIDAD | NIVEL | DIAS | HORA | VACANTES |
---|---|---|---|---|---|---|
ADULTOS | 18 a 64 anos | NATACION | N.1 | LXV | 8:15 - 9:00 | 15 |
ADULTOS | 18 a 64 anos | NATACION | N.1 | MJ | 8:15 - 9:00 | 15 |
ADULTOS | 18 a 64 anos | NATACION | N.0 | LMXJV | 9:00 - 9:30 | 10 |
MAYORES 65 | > 65 años | NATACION | N.0 - N.1 | LX | 9:00 - 9:30 | 10 |
MAYORES 65 | > 65 años | NATACION | N.0 - N.1 | MJ | 9:00 - 9:30 | 10 |
PREINFANTILES | 4 A 5 años | NATACION | LMXJV | 10:30 - 11:00 | 14 | |
INFANTILES | 10 a 14 | NATACION | LMXJV | 9:30 - 10:00 | 10 | |
INFANTILES | 6 a 9 | NATACION | LMXJV | 9:30 - 10:00 | 10 | |
INFANTILES | 6 a 9 | NATACION | LMXJV | 10:00 - 10:30 | 20 | |
INFANTILES | 6 a 8 años | POLIDEPORTIVO | LMXJV | 9:00-12:00 | 20 | |
INFANTILES | 9 a 11 años | POLIDEPORTIVO | LMXJV | 9:00-12:00 | 20 | |
INFANTILES | 12 a 14 años | POLIDEPORTIVO | LMXJV | 9:00-12:00 | 20 | |
PREINFANTILES | 4 A 5 años | POLIDEPORTIVO | LMXJV | 09:00-11:00 | 15 |
0 comentarios:
Publicar un comentario