| PRUEBAS DE NIVEL INFANTIL ACTIVIDADES TARDE TEMPORADA 2018/2019 |
|---|
| NATACIÓN INFANTIL " | LUNES y MIÉRCOLES | 16:55 a 17:25 h. | PISCINA 50 M. | LUISMI / ANTONIO |
| 18:10 a 18:40 h. | JAVIER B. | |||
| MARTES y JUEVES | 18:10 a 18:40 h. | CAROLINA | ||
| VIERNES | 16:55 a 18:20 h. | MÓNICA / NIEVES | ||
| NATACIÓN DISCAPACITADOS INFANTIL | ENTREVISTA A.T.P: PEDIR CITA EN OFICINA | |||
| TENIS | VIERNES | 17:30 a 18:20 h. | PISTA TENIS Nº 1 | JAVIER / DAVID |
| JUDO | VIERNES | 18:30 a 19:00 h. | PABELLÓN 2 | EDUARDO |
| KÁRATE | VIERNES | 18:30 a 19:00 h. | PABELLÓN 2 | CRISTINA |
| GIM. ARTÍSTICA FEMENINA (6 a 10 AÑOS) | LUNES y MIÉRCOLES | 16:42 a 17:00 h. | PABELLON 1 | VIRGINIA |
| GIM. ARTÍSTICA FEMENINA (11 a 14 AÑOS) | LUNES y MIÉRCOLES | 16:42 a 17:00 h. | ||
| GIM. ARTÍSTICA MASCULINA (6 a 14 AÑOS) | MARTES y JUEVES | 16:42 a 17:00 h. | ||
| GIMNASIA RÍTMICA (6 a 10 AÑOS) | LUNES y MIÉRCOLES | 17:30 a 18:00 h. | PABELLÓN 1 | VICTORIA |
| GIMNASIA RÍTMICA (11 a 14 AÑOS) | LUNES y MIÉRCOLES | 17:30 a 18:00 h. | ||
| BALONCESTO | LUNES a JUEVES | 17:12 a 17:30 h. | PABELLÓN 1 | FERMÍN |
| ATLETISMO | LUNES a JUEVES | 17:12 a 17:30 h. | PISTA ATLETISMO | LUIS |











