ACTIVIDADES VIERNES MAÑANAS 2018/19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVIDAD | HORARIO | INSTALACIÓN | PROFESOR | |||||
FITNESS N-2 | 9:00 A 10:00 | PABELLÓN 1 | DAVID | |||||
MUSCULACIÓN | 9:00 A 10:00 | PABELLÓN 2 | OSCAR | |||||
PILATES N-1 | 11:00 A 12:00 | PABELLÓN 2 | PATRICIA | |||||
MUSCULACIÓN | 12:00 A 14:00 | PABELLÓN 2 | DAVID/OSCAR | |||||
NATACIÓN ADULTOS (NECESARIO SABER NADAR) | 10:00 A 10:45 | PISCINA 50 M. | GOYI | |||||
NATACIÓN MAYORES (NECESARIO SABER NADAR) | 12:00 A 12:30 | PISCINA 50 M. | JUAN | |||||
NATACIÓN N-1 | 16:10 A 16:55 | PISCINA 50 M | MÓNICA/LUCÍA | |||||
MUSCULACIÓN | 16:30 A 17:00 | PABELLÓN 2 (SALA DE MUSCULACIÓN) | JAVIER G. | |||||
ABDOMINALES HIPOPRESIVOS | 17:45 A 18:30 | PABELLÓN 2 (SALA KÁRATE) | ELENA | |||||
STRECHING (ESTIRAMIENTOS) | 18:30 A 19:30 | PABELLÓN 2 (SALA JUDO) | MÓNICA/LUCÍA | |||||
G.A.P. (GLUTEOS, ABDOMINALES, PIERNAS) | 18:30 A 19:30 | PABELLÓN 1 (PISTA BALONCESTO Nº 2) | NIEVES | |||||
TENIS N-1 TENIS N-2 | 18:30 A 19:30 | PISTA Nº 1 TENIS PISTA Nº 4 TENIS | DAVID JAVIER | |||||
MUSCULACIÓN | 18:30 A 21:40 | PABELLÓN 2 (SALA DE MUSCULACIÓN) | ELENA LUISMI NIEVES | |||||
PILATES N-1 | 19:30 A 20:30 | PABELLÓN 2 (SALA KÁRATE) | ÓSCAR | |||||
ACUAGIM (SÓLO NADADORES) | 19:15 A 20:00 | PISCINA 50 M | JAVIER B. | |||||
BALONCESTO | 19:30 | PABELLÓN 1 (PISTA BALONCESTO Nº 1) | FERMÍN/PABLO | |||||
NATACIÓN N-1 | 20:15 A 21:00 | PISCINA 50 M | ENRÍQUE | |||||
* ELECCIÓN DE UNA SOLO ACTIVIDAD , PARA ALUMNOS ADULTOS MATRICULADOS EN CUALQUIER CLASE DEL TURNO DE TARDE 3 SESIONES SEMANALES: L-X-V O M-J-V |
miércoles, 28 de marzo de 2018
CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL ALUCHE ACTIVIDADES VIERNES 2018-19
12:14
No comments
..
.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario