| UNIDADES DEPORTIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades deportivas al aire libre | ||||
| Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas/capacidad | |
| Campo de fútbol | 99,80 x 65,00 | Césped artificial | sí | 800 |
| Circuito de seguridad vial | -- | Asfalto | -- | - |
| Frontón corto | 34,10 x 15,20 | Hormigón pulido con resinas | sí | - |
| Frontón corto | 45,50 x 15,20 | Hormigón pulido con resinas | sí | - |
| 2 Piscinas gemelas | 50 x 25 | -- | sí | - |
| Piscina infantil | 200 m2. | -- | sí | - |
| Patinódromo | 200 m. c/int. | |||
| 6 m. ancho | Baldosa asfáltica | sí | - | |
| Pista de atletismo | 400 m. c/int. | |||
| 8 calles | Sintético | sí | 1.000 | |
| Pista de hockey patines | 40 x 19,30 | Terrazo | sí | - |
| 4 Pistas de pádel | 20 x 10 | Césped artificial | sí | - |
| Pista de patinaje | 40 x 19,30 | Terrazo | sí | - |
| 3 Pistas polideportivas | 40,30 x 19,80 | Hormigón Poroso | sí | - |
| 2 Pistas polideportivas | 40,30 x 19,80 | Resinas | sí | - |
| Pista polideportiva | 40 x 20 | Resinas | sí | - |
| Pista polideportiva | 43 x 29,30 | Resinas | sí | - |
| 2 Pistas polideportivas | 20 x 35 | Asfalto con resinas | sí | - |
| 6 Pistas de tenis | 36,70 x 18,50 | Hormigón poroso | sí | - |
| 3 Pistas de tenis | 36,70 x 18,50 | Resinas | sí | - |
| 2 Pistas de voley playa | 8 x 16 | Arena | sí | - |
| Unidades deportivas cubiertas | ||||
| Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas/capacidad | |
| Pabellón polideportivo | Diámetro 60 m. | |||
| 2.827 m2. x 9 | Madera | sí | - | |
| Piscina | 50 x 11 | -- | sí | - |
| Piscina | 25 x 12,50 | -- | sí | - |
| Sala de artes marciales | 190 m2. | Madera | ||
| Sala de musculación | 285 m2 | Madera | sí | - |
| Salas multiusos | 214 m2 | Madera | sí | - |
| 2 Saunas | -- | -- | sí | - |
miércoles, 2 de enero de 2019
UNIDADES DEPORTIVAS
1:42
No comments
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)






0 comentarios:
Publicar un comentario