| UNIDADES DEPORTIVAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidades deportivas al aire libre | ||||
| Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas/capacidad | |
| Campo de fútbol | 99,80 x 65,00 | Césped artificial | sí | 800 |
| Circuito de seguridad vial | -- | Asfalto | -- | - |
| Frontón corto | 34,10 x 15,20 | Hormigón pulido con resinas | sí | - |
| Frontón corto | 45,50 x 15,20 | Hormigón pulido con resinas | sí | - |
| 2 Piscinas gemelas | 50 x 25 | -- | sí | - |
| Piscina infantil | 200 m2. | -- | sí | - |
| Patinódromo | 200 m. c/int. | |||
| 6 m. ancho | Baldosa asfáltica | sí | - | |
| Pista de atletismo | 400 m. c/int. | |||
| 8 calles | Sintético | sí | 1.000 | |
| Pista de hockey patines | 40 x 19,30 | Terrazo | sí | - |
| 4 Pistas de pádel | 20 x 10 | Césped artificial | sí | - |
| Pista de patinaje | 40 x 19,30 | Terrazo | sí | - |
| 3 Pistas polideportivas | 40,30 x 19,80 | Hormigón Poroso | sí | - |
| 2 Pistas polideportivas | 40,30 x 19,80 | Resinas | sí | - |
| Pista polideportiva | 40 x 20 | Resinas | sí | - |
| Pista polideportiva | 43 x 29,30 | Resinas | sí | - |
| 2 Pistas polideportivas | 20 x 35 | Asfalto con resinas | sí | - |
| 6 Pistas de tenis | 36,70 x 18,50 | Hormigón poroso | sí | - |
| 3 Pistas de tenis | 36,70 x 18,50 | Resinas | sí | - |
| 2 Pistas de voley playa | 8 x 16 | Arena | sí | - |
| Unidades deportivas cubiertas | ||||
| Dimensiones | Pavimento | Iluminación | Gradas/capacidad | |
| Pabellón polideportivo | Diámetro 60 m. | |||
| 2.827 m2. x 9 | Madera | sí | - | |
| Piscina | 50 x 11 | -- | sí | - |
| Piscina | 25 x 12,50 | -- | sí | - |
| Sala de artes marciales | 190 m2. | Madera | ||
| Sala de musculación | 285 m2 | Madera | sí | - |
| Salas multiusos | 214 m2 | Madera | sí | - |
| 2 Saunas | -- | -- | sí | - |
miércoles, 2 de enero de 2019
UNIDADES DEPORTIVAS
1:42
No comments
martes, 3 de abril de 2018
CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL ALUCHE HORARIOS PRUEBAS DE NIVEL INFANTILES 2018-2019
| PRUEBAS DE NIVEL INFANTIL ACTIVIDADES TARDE TEMPORADA 2018/2019 |
|---|
| NATACIÓN INFANTIL " | LUNES y MIÉRCOLES | 16:55 a 17:25 h. | PISCINA 50 M. | LUISMI / ANTONIO |
| 18:10 a 18:40 h. | JAVIER B. | |||
| MARTES y JUEVES | 18:10 a 18:40 h. | CAROLINA | ||
| VIERNES | 16:55 a 18:20 h. | MÓNICA / NIEVES | ||
| NATACIÓN DISCAPACITADOS INFANTIL | ENTREVISTA A.T.P: PEDIR CITA EN OFICINA | |||
| TENIS | VIERNES | 17:30 a 18:20 h. | PISTA TENIS Nº 1 | JAVIER / DAVID |
| JUDO | VIERNES | 18:30 a 19:00 h. | PABELLÓN 2 | EDUARDO |
| KÁRATE | VIERNES | 18:30 a 19:00 h. | PABELLÓN 2 | CRISTINA |
| GIM. ARTÍSTICA FEMENINA (6 a 10 AÑOS) | LUNES y MIÉRCOLES | 16:42 a 17:00 h. | PABELLON 1 | VIRGINIA |
| GIM. ARTÍSTICA FEMENINA (11 a 14 AÑOS) | LUNES y MIÉRCOLES | 16:42 a 17:00 h. | ||
| GIM. ARTÍSTICA MASCULINA (6 a 14 AÑOS) | MARTES y JUEVES | 16:42 a 17:00 h. | ||
| GIMNASIA RÍTMICA (6 a 10 AÑOS) | LUNES y MIÉRCOLES | 17:30 a 18:00 h. | PABELLÓN 1 | VICTORIA |
| GIMNASIA RÍTMICA (11 a 14 AÑOS) | LUNES y MIÉRCOLES | 17:30 a 18:00 h. | ||
| BALONCESTO | LUNES a JUEVES | 17:12 a 17:30 h. | PABELLÓN 1 | FERMÍN |
| ATLETISMO | LUNES a JUEVES | 17:12 a 17:30 h. | PISTA ATLETISMO | LUIS |
CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL ALUCHE PRUEBAS DE NIVEL MAYORES 65 AÑOS 2018-2019
9:03
No comments
| PRUEBAS DE NIVEL MAYORES 65 AÑOS ACTIVIDADES MAÑANA TEMPORADA 2018/2019 | .|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATACIÓN MAYORES 65 AÑOS | ENTREVISTA ASESORAMIENTO TÉCNICO PERSONALIZADO (PEDIR CITA EN OFICINAS) PRUEBA DE NIVEL: LUNES A VIERNES 13:00 A 14:00 HORAS PISCINA 50 (MARTA, VERONICA) | <.>||||||||
| GIMNASIA ACUÁTICA MAYORES 65 AÑOS | ENTREVISTA ASESORAMIENTO TÉCNICO PERSONALIZADO (PEDIR CITA EN OFICINAS) PRUEBA DE NIVEL: LUNES A VIERNES 13:00 A 14:00 HORAS PISCINA 50 (MARTA, VERONICA) | ||||||||
| AQUARUNING MAYORES 65 AÑOS | ENTREVISTA ASESORAMIENTO TÉCNICO PERSONALIZADO (PEDIR CITA EN OFICINAS) PRUEBA DE NIVEL: LUNES A VIERNES 13:30 A 14:00 HORAS PISCINA 50 (VERONICA ) | ||||||||
| PILATES MAYORES 65 AÑOS | ENTREVISTA ASESORAMIENTO TÉCNICO PERSONALIZADO (PEDIR CITA EN OFICINAS) | ||||||||
| ACONDICIONAMIENTO FÍSICO MAYORES 65 AÑOS | ENTREVISTA ASESORAMIENTO TÉCNICO PERSONALIZADO (PEDIR CITA EN OFICINAS) | .||||||||
viernes, 30 de marzo de 2018
C.D.M ALUCHE HORARIOS TECNICOS DEPORTIVOS CONSULTORES 2018-2019
10:32
No comments
| 9:00 - 10:00 OSCAR YAÑEZ | 9:00 - 10:00 OSCAR YAÑEZ | 9:00 - 10:00 OSCAR YAÑEZ | |||
| 10:45 - 11:30 VERONICA BANDE | 10:45 - 11:15 MARTA BELTRAN | ||||
| 11:30 - 12:00 . MARTA BELTRAN | 11:30 - 12:30 ESTEFANIA GOMEZ | 11:30 - 12:00 . MARTA BELTRAN | |||
| 13:00 - 14:00 OSCAR YAÑEZ | 13:00 - 14:00 . DAVID COCA | 12:00 - 14:00 DAVID COCA Y OSCAR YAÑEZ | |||
| 14:00 - 15:10 . CAROLINA ABAD | 14:00 - 16:00 CAROLINA ABAD | 14:00 - 15:10 . CAROLINA ABAD | |||
| 16:00 -17:20 JAVIER | 16:00 A 17:20 JAVIER | 16:00-17:00 . JAVIER | |||
| 18:20-19:20 OSCAR | 18:10-19:20 OSCAR | 18:30-19:30 ELENA | |||
| 19:30 -20:2o ELENA | 19:20 -20:10 ANTONIO | 19:45-20:10 ANTONIO | |||
| 20:30-21:40 NIEVES | 20:10-21:40 NIEVES | 20:20-21:45 NIEVES |
CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL ALUCHE MARCHA NORDICA 2018-2019
9:20
No comments

PROGRAMA DEPORTIVO EN LA CALLE

Esta iniciativa esta enmarcada dentro de los programas deportivos en la calle, cuyo objetivo es promover la práctica deportiva de ejercicio físico al aire libre para la adquisición de hábitos saludables.
El Ayuntamiento de Madrid en colaboración con la Federación Madrileña de Montañismo da salida al “Programa Marcha Nórdica por Madrid” que será impartido por técnicos deportivos de la federación.
Este programa tiene la finalidad de promover la actividad de marcha nórdica de forma autónoma, mediante sesiones prácticas y ofreciendo a los participantes los conocimientos básicos para ello.
Necesario disponer de bastones específicos.
Salida desde el centro deportivo municipal aluche los martes y jueves a las 10:00 horas.
Esta actividad se realizará durante toda la temporada desde el mes de septiembre hasta el mes de junio, en parques y zonas verdes cercanas al centro deportivo municipal.
.
Se ofrecen los conocimientos de principios y pautas básicas parala Marcha Nórdica, con el uso de bastones de Marcha Nórdica
(Nordi – Walking). (Sesiones de 90 minutos)
Para apuntarse a la actividad será necesario el abono de la
Tarjeta Deporte Madrid (11,00 €) en la taquilla del Centro Deportivo
Municipal Aluche.
CAMINAR POR MADRID
7:28
No comments

Dentro de los programas deportivos en la calle, el Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Deportes organiza esta actividad, complementando las iniciativas similares de Madrid Salud, dirigidas a facilitar el ejercicio físico de los ciudadanos con un programa de caminatas deportivas, diseñadas para ofrecer los conocimientos básicos para la práctica de caminar e incluyendo un seguimiento técnico-deportivo y una evaluación de los avances de cada participante.PROGRAMA DEPORTIVO EN LA CALLE “CAMINAR POR MADRID” VIERNES: 10:00 A 11:15 h. A través de sesiones de 1 hora y 15 minutos los viernes, se ofrecen los conocimientos de principios y pautas básicas para caminar, desarrollándose las capacidades físicas a través de la marcha, dando a conocer la red de espacios e itinerarios del barrio. Para apuntarse a la actividad se realizará una entrevista con el profesor de la actividad de lunes a viernes de 13:00 a 13:30 horas (piscina climatizada) PROFESOR: MARTA BELTRÁN
Gratuito
_________________________________________________________________________________
miércoles, 28 de marzo de 2018
CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL ALUCHE ACTIVIDADES VIERNES 2018-19
12:14
No comments
| ACTIVIDADES VIERNES MAÑANAS 2018/19 | .||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD | HORARIO | INSTALACIÓN | PROFESOR | |||||
| FITNESS N-2 | 9:00 A 10:00 | PABELLÓN 1 | DAVID | |||||
| MUSCULACIÓN | 9:00 A 10:00 | PABELLÓN 2 | OSCAR | |||||
| PILATES N-1 | 11:00 A 12:00 | PABELLÓN 2 | PATRICIA | |||||
| MUSCULACIÓN | 12:00 A 14:00 | PABELLÓN 2 | DAVID/OSCAR | |||||
| NATACIÓN ADULTOS (NECESARIO SABER NADAR) | 10:00 A 10:45 | PISCINA 50 M. | GOYI | |||||
| NATACIÓN MAYORES (NECESARIO SABER NADAR) | 12:00 A 12:30 | PISCINA 50 M. | JUAN | |||||
| NATACIÓN N-1 | 16:10 A 16:55 | PISCINA 50 M | MÓNICA/LUCÍA | |||||
| MUSCULACIÓN | 16:30 A 17:00 | PABELLÓN 2 (SALA DE MUSCULACIÓN) | JAVIER G. | |||||
| ABDOMINALES HIPOPRESIVOS | 17:45 A 18:30 | PABELLÓN 2 (SALA KÁRATE) | ELENA | |||||
| STRECHING (ESTIRAMIENTOS) | 18:30 A 19:30 | PABELLÓN 2 (SALA JUDO) | MÓNICA/LUCÍA | |||||
| G.A.P. (GLUTEOS, ABDOMINALES, PIERNAS) | 18:30 A 19:30 | PABELLÓN 1 (PISTA BALONCESTO Nº 2) | NIEVES | |||||
| TENIS N-1 TENIS N-2 | 18:30 A 19:30 | PISTA Nº 1 TENIS PISTA Nº 4 TENIS | DAVID JAVIER | |||||
| MUSCULACIÓN | 18:30 A 21:40 | PABELLÓN 2 (SALA DE MUSCULACIÓN) | ELENA LUISMI NIEVES | |||||
| PILATES N-1 | 19:30 A 20:30 | PABELLÓN 2 (SALA KÁRATE) | ÓSCAR | |||||
| ACUAGIM (SÓLO NADADORES) | 19:15 A 20:00 | PISCINA 50 M | JAVIER B. | |||||
| BALONCESTO | 19:30 | PABELLÓN 1 (PISTA BALONCESTO Nº 1) | FERMÍN/PABLO | |||||
| NATACIÓN N-1 | 20:15 A 21:00 | PISCINA 50 M | ENRÍQUE | |||||
| * ELECCIÓN DE UNA SOLO ACTIVIDAD , PARA ALUMNOS ADULTOS MATRICULADOS EN CUALQUIER CLASE DEL TURNO DE TARDE 3 SESIONES SEMANALES: L-X-V O M-J-V | .||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)












